フェデポリマーブル 40用ベアリングTフックランナー の特長
- ベアリング入りフック付きランナーです。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | 材質・仕上げ | 許容荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデポリマーブル 40用TフックランナーA | YM005_004039 | 1個 | 樹脂、スチール | 10kg | ¥0,580 | ¥390(税別)約33%OFF | ||
| フェデポリマーブル 40用ベアリングTフックランナー | YM005_004064 | 1個 | 樹脂、スチール | 20kg | ¥1,180 | ¥790(税別)約33%OFF | ||
| フェデポリマーブル 40用TフックランナーS | YM005_004040 | 1個 | 樹脂、スチール | 12kg | ¥0,700 | ¥470(税別)約33%OFF | ||
| フェデポリマーブル ST-40専用重量級フックランナー | YM005_106234 | 1個 | 樹脂、ステンレス(SUS304) | 30kg | ¥3,800 | ¥2,520(税別)約34%OFF | ||
| フェデポリマーブル 40用スナップステンAランナー | YM005_004403 | 1個 | 樹脂、ステンレス | 20kg | ¥0,880 | ¥590(税別)約33%OFF | ||
| フェデポリマーブル 40用スナップステンBランナー | YM005_004404 | 1個 | 樹脂、ステンレス | 20kg | ¥1,180 | ¥790(税別)約33%OFF | ||
| フェデポリマーブル 40用後入れスナップランナー | YM005-004407N | 1個 | スチール | 10kg | ¥1,700 | ¥1,130(税別)約34%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 |
|
|---|---|
| 材質・仕上げ |
|
| 質量・質量単位 | ─ |
| 使用条件 | ─ |
| 注意事項 |
|
| セット内容・付属品 | ─ |
| 製造国 | ─ |
| 発注コード | ─ |
