ヤボシ フジロイヤル オールステンレス重量車 VK型(車のみ) 芯棒付 105mm の特長
- ステンレス製の重量用VK型戸車
- VK型の車輪形状により車輪の脱線を防止し、軌道レールに沿った走行が可能です。
- ベアリング内臓により耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
- オールステンレスにより、高耐食性を実現しています。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | 車輪径 | 許容荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤボシ フジロイヤル オールステンレス重量車 VK型(車のみ) 芯棒付 50mm | SR50VKN | 1個 | 50mm | 400kg(2個当り) | ¥6,880 | ¥4,266(税別)約38%OFF | ||
| ヤボシ フジロイヤル オールステンレス重量車 VK型(車のみ) 芯棒付 60mm | SR60VKN | 1個 | 60mm | 500kg(2個当り) | ¥8,120 | ¥5,034(税別)約38%OFF | ||
| ヤボシ フジロイヤル オールステンレス重量車 VK型(車のみ) 芯棒付 75mm | SR75VKN | 1個 | 75mm | 650kg(2個当り) | ¥10,060 | ¥6,237(税別)約38%OFF | ||
| ヤボシ フジロイヤル オールステンレス重量車 VK型(車のみ) 芯棒付 90mm | SR90VKN | 1個 | 90mm | 1,200kg(2個当り) | ¥14,860 | ¥9,213(税別)約38%OFF | ||
| ヤボシ フジロイヤル オールステンレス重量車 VK型(車のみ) 芯棒付 105mm | SR105VKN | 1個 | 105mm | 1,300kg(2個当り) | ¥20,800 | ¥12,896(税別)約38%OFF | 
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 | 
 
 | 
|---|---|
| 材質・仕上げ | 
 | 
| 質量・質量単位 | ─ | 
| 使用条件 | 
 | 
| 注意事項 | ─ | 
| セット内容・付属品 | 
 | 
| 製造国 | ─ | 
| 発注コード | ─ | 

