ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (4mm) の特長
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
- 素線径が細く、軟かいので、ワイヤークリップ仕様に適しています。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 破断荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (2mm) | AK9153-20 | 1巻 | 2mm | 281kg | ¥3,600 | ¥2,988(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (3mm) | AK9155-20 | 1巻 | 3mm | 626kg | ¥3,800 | ¥3,154(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (4mm) | AK9157-20 | 1巻 | 4mm | 1,092kg | ¥5,400 | ¥4,482(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (5mm) | AK9158-20 | 1巻 | 5mm | 1,704kg | ¥7,300 | ¥6,059(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (6mm) | AK9159-20 | 1巻 | 6mm | 2,459kg | ¥9,600 | ¥7,968(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/20m (8mm) | AK9161-20 | 1巻 | 8mm | 4,367kg | ¥19,800 | ¥16,434(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 |
|
|---|---|
| 材質・仕上げ |
|
| 質量・質量単位 | 67.1g/m |
| 使用条件 | ─ |
| 注意事項 |
|
| セット内容・付属品 | ─ |
| 製造国 | ─ |
| 発注コード | ─ |
