ASANO D型リング 5×35mm の特長
- ステンレス鋼品
- さびにくく、耐久性に優れます。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 使用荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASANO D型リング 3×20mm | AK6795 | 1個 | 3×20mm | 20kg | ¥120 | ¥100(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 3×25mm | AK6796 | 1個 | 3×25mm | 20kg | ¥130 | ¥108(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 4×30mm | AK6798 | 1個 | 4×30mm | 40kg | ¥170 | ¥141(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 4×35mm | AK6799 | 1個 | 5×35mm | 40kg | ¥180 | ¥149(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 5×35mm | AK6800 | 1個 | 5×35mm | 60kg | ¥250 | ¥208(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 5×40mm | AK6801 | 1個 | 5×40mm | 60kg | ¥260 | ¥216(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 6×45mm | AK6802 | 1個 | 6×45mm | 80kg | ¥420 | ¥349(税別)約17%OFF | ||
| ASANO D型リング 6×50mm | AK6803 | 1個 | 6×50mm | 80kg | ¥460 | ¥382(税別)約17%OFF | 
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 | 
 | 
|---|---|
| 材質・仕上げ | 
 | 
| 質量・質量単位 | 19g | 
| 使用条件 | ─ | 
| 注意事項 | ─ | 
| セット内容・付属品 | ─ | 
| 製造国 | ─ | 
| 発注コード | ─ | 

