TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 10×10m の特長
- 遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。
- 太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物の紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
- 温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。
- 防水性があり、屋外養生に最適です。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 幅 | 長さ | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 1.8×1.8m | TRSS-1818-A | 1枚 | 1.71m | 1.70m | ¥2,710 | ¥1,940(税別)約28%OFF | ||
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 1.8×2.7m | TRSS-1827-A | 1枚 | 1.71m | 2.60m | ¥3,610 | ¥2,580(税別)約28%OFF | ||
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 2.7×3.6m | TRSS-2736-A | 1枚 | 2.60m | 3.53m | ¥6,310 | ¥4,520(税別)約28%OFF | ||
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 3.6×5.4m | TRSS-3654-A | 1枚 | 3.53m | 5.33m | ¥11,420 | ¥8,180(税別)約28%OFF | ||
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 5.4×7.2m | TRSS-5472-A | 1枚 | 5.29m | 7.10m | ¥22,100 | ¥15,820(税別)約28%OFF | ||
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 10×10m | TRSS-1010-A | 1枚 | 9.79m | 9.9m | ¥59,520 | ¥42,620(税別)約28%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 20.2kg |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 日本(JP) |
発注コード |