萩原 #3000 ターピーODグリーンシート 5.4×7.2m の特長
- 林野緑地、山間部などの法面やカバーとして景観に配慮した#3000 シートです。
- 防水性もあり約1年の耐候性強度を有しております。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | 厚み | 実寸サイズ | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 #3000 ターピーODグリーンシート 1.8×1.8m | TPOD1818 | 1枚 | 0.25mm | 約1.71×1.70m | ¥1,312(税別) | |||
| 萩原 #3000 ターピーODグリーンシート 3.6×5.4m | TPOD3654 | 1枚 | 0.25mm | 約3.53×5.30m | ¥4,894(税別) | |||
| 萩原 #3000 ターピーODグリーンシート 5.4×5.4m | TPOD5454 | 1枚 | 0.25mm | 約5.29×5.30m | ¥7,978(税別) | |||
| 萩原 #3000 ターピーODグリーンシート 5.4×7.2m | TPOD5472 | 1枚 | 0.25mm | 約5.29×7.10m | ¥9,482(税別) | |||
| 萩原 #3000 ターピーODグリーンシート 10×10m | TPOD1010 | 1枚 | 0.25mm | 約9.79×9.90m | ¥23,756(税別) |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 |
|
|---|---|
| 材質・仕上げ |
|
| 質量・質量単位 | 5.9kg |
| 使用条件 | ─ |
| 注意事項 |
|
| セット内容・付属品 | ─ |
| 製造国 | 日本(JP) |
| 発注コード | 3517331 |
