岡田 MGベルト ミニ 2.0m の特長
- 強力な磁力により、隙間なく吸着が可能です。
- サイドポールの上部より差し込むだけで、簡単に取り付けができます。
- カッターでお好みの長さへカットすることができます。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | 材質・仕上げ | 重量 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 MGベルト ミニ 2.0m | 98M20 | 1本 | マグネットゴム | 244g | ¥2,200 | ¥1,276(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 MGベルト ミニ 2.5m | 98M25 | 1本 | マグネットゴム | 305g | ¥2,750 | ¥1,595(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 MGベルト ミニ 3.0m | 98M30 | 1本 | マグネットゴム | 366g | ¥3,300 | ¥1,914(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 間仕切MGベルト 片開用枠 ミニ 2.0m | 98W20 | 1本 | アルミニウム合金、マグネットゴム | 429g | ¥4,000 | ¥2,320(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 間仕切MGベルト 片開用枠 ミニ 2.5m | 98W25 | 1本 | アルミニウム合金、マグネットゴム | 530g | ¥5,000 | ¥2,900(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 間仕切MGベルト 片開用枠 ミニ 3.0m | 98W30 | 1本 | アルミニウム合金、マグネットゴム | 636g | ¥6,000 | ¥3,480(税別)約42%OFF | 
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 | 
 | 
|---|---|
| 材質・仕上げ | 
 | 
| 質量・質量単位 | 244g | 
| 使用条件 | 
 | 
| 注意事項 | 
 | 
| セット内容・付属品 | ─ | 
| 製造国 | 日本(JP) | 
| 発注コード | 1278475 | 

