ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19/200m (3mm) AK9275 の特長
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
- 素線が太く強度があるため、ワイヤー手摺に適しています。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 破断荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19/200m (3mm) | AK9275 | 1巻 | 3mm | 746kg | ¥78,000 | ¥64,740(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19/200m (4mm) | AK9277 | 1巻 | 4mm | 1,245kg | ¥129,000 | ¥107,070(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19/200m (5mm) | AK9278 | 1巻 | 5mm | 1,816kg | ¥180,000 | ¥149,400(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19/200m (6mm) | AK9279 | 1巻 | 6mm | 2,602kg | ¥250,000 | ¥207,500(税別)約17%OFF | ||
| ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19/200m (8mm) | AK9281 | 1巻 | 8mm | 4,602kg | ¥450,000 | ¥373,500(税別)約17%OFF | 
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 | 
 
 | 
|---|---|
| 材質・仕上げ | 
 | 
| 質量・質量単位 | 46.1g/m | 
| 使用条件 | ─ | 
| 注意事項 | 
 | 
| セット内容・付属品 | ─ | 
| 製造国 | ─ | 
| 発注コード | ─ | 

