岡田 ステンフラットバー 4m×30mm 2mm厚 SUS/ステンレス 89L14 の特長
- 幅広い用途で使用できる汎用性の高いステンレス形材です。
- ステンレス製のため耐食性・耐久性に優れ、屋外に面した場所でも対応可能です。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 厚み | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 ステンフラットバー 4m×15mm 2mm厚 | 89L11 | 1本 | 4m×15mm | 2.0mm | ¥10,600 | ¥6,466(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 ステンフラットバー 4m×20mm 2mm厚 | 89L12 | 1本 | 4m×20mm | 2.0mm | ¥13,700 | ¥8,357(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 ステンフラットバー 4m×25mm 2mm厚 | 89L13 | 1本 | 4m×25mm | 2.0mm | ¥16,700 | ¥10,187(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 ステンフラットバー 4m×30mm 2mm厚 | 89L14 | 1本 | 4m×30mm | 2.0mm | ¥19,700 | ¥12,017(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 ステンフラットバー 4m×40mm 2mm厚 | 89L16 | 1本 | 4m×40mm | 2.0mm | ¥26,100 | ¥15,921(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 ステンフラットバー 4m×50mm 2mm厚 | 89L18 | 1本 | 4m×50mm | 2.0mm | ¥31,600 | ¥19,276(税別)約39%OFF | 
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 | 
 | 
|---|---|
| 材質・仕上げ | 
 | 
| 質量・質量単位 | 1.9kg | 
| 使用条件 | ─ | 
| 注意事項 | ─ | 
| セット内容・付属品 | ─ | 
| 製造国 | 日本(JP) | 
| 発注コード | 1278466 | 

