岡田 アルミ等辺アングル 4m 15×15mm 1.5mm厚 89A41 の特長
- 幅広い用途で使用できる汎用性の高いアルミ形材です。
- アルミ製で軽量なため高所作業の負担も軽減でき、加工性にも大変優れています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 厚み | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 アルミ等辺アングル 4m 15×15mm 1.5mm厚 | 89A41 | 1本 | 15×15mm | 1.5mm厚 | ¥4,450 | ¥2,715(税別)約39%OFF | ||
岡田 アルミ等辺アングル 4m 20×20mm 1.5mm厚 | 89A42 | 1本 | 20×20mm | 1.5mm厚 | ¥5,400 | ¥3,294(税別)約39%OFF | ||
岡田 アルミ等辺アングル 4m 25×25mm 1.5mm厚 | 89A43 | 1本 | 25×25mm | 1.5mm厚 | ¥6,250 | ¥3,813(税別)約39%OFF | ||
岡田 アルミ等辺アングル 4m 30×30mm 1.5mm厚 | 89A44 | 1本 | 30×30mm | 1.5mm厚 | ¥7,200 | ¥4,392(税別)約39%OFF | ||
岡田 アルミ等辺アングル 4m 38×38mm 1.5mm厚 | 89A46 | 1本 | 38×38mm | 1.5mm厚 | ¥8,650 | ¥5,277(税別)約39%OFF | ||
岡田 アルミ等辺アングル 4m 45×45mm 1.5mm厚 | 89A47 | 1本 | 45×45mm | 1.5mm厚 | ¥9,950 | ¥6,070(税別)約39%OFF | ||
岡田 アルミ等辺アングル 4m 50×50mm 1.5mm厚 | 89A48 | 1本 | 50×50mm | 1.5mm厚 | ¥10,900 | ¥6,649(税別)約39%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 0.464kg |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 日本(JP) |
発注コード | 1279956 |