三甲(サンコー) 緩衝材 スペーサー 1209T40G/1200×900×40mm の特長
- 帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
- 柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡ポリエチレン(PE)原料を使用しています。
- 両面に400×200mmの銘板の設置が可能です。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | 寸法・サイズ | 重量 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲(サンコー) 緩衝材 スペーサー 1209T40G/1200×900×40mm | 78005600GLEP | 1個 | 1,200mm×900mm×40t | 0.8kg | ¥11,120 | ¥9,200(税別)約17%OFF | ||
| 三甲(サンコー) 緩衝材 スペーサー 1810T50/1800×1000×50mm | 78008600GLEP | 1個 | 1,800mm×1,000mm×50t | 1.8kg | ¥21,770 | ¥18,200(税別)約16%OFF | ||
| 三甲(サンコー) 緩衝材 スペーサー 1409T40/1400×900×40mm | 78008800GLEP | 1個 | 1,400mm×900mm×40t | 1kg | ¥12,170 | ¥10,100(税別)約17%OFF | ||
| 三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T20/1200×1000×20mm | 780692-00GLEP | 1枚 | 1,200mm×1,000mm×20t | 0.49kg | ¥10,746 | ¥7,300(税別)約32%OFF | ||
| 三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T30/1200×1000×30mm | 780694-00GLEP | 1枚 | 1,200mm×1,000mm×30t | 0.72kg | ¥13,188 | ¥8,900(税別)約33%OFF | ||
| 三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T40/1200×1000×40mm | 780696-00GLEP | 1枚 | 1,200mm×1,000mm×40t | 0.97kg | ¥15,392 | ¥10,300(税別)約33%OFF | ||
| 三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 2109T30/2100×900×30mm | SKES-2109T30-GL | 1枚 | 2,100mm×900mm×30t | 1.12kg | ¥18,844 | ¥13,200(税別)約30%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
サンコーの発泡素材コンテナ「スペーサー(トラック緩衝材)」は、物流緩衝材、トラック緩衝材としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。大切な荷物を衝撃から守ります。トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。
| 仕様・規格 |
|
|---|---|
| 材質・仕上げ |
|
| 質量・質量単位 | 0.8kg |
| 使用条件 |
|
| 注意事項 | ─ |
| セット内容・付属品 | ─ |
| 製造国 | 日本(JP) |
| 発注コード | 3306402 |
