岡田 PEチューブ m単位 の特長
- チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
 
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | 材質・仕上げ | 外径 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 PEチューブ 2m | 93T55 | 1本 | 樹脂 | Φ5.0 | ¥400 | ¥232(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 PEチューブ 3m | 93T53 | 1本 | 樹脂 | Φ5.0 | ¥600 | ¥348(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 PEチューブ 4m | 93T54 | 1本 | 樹脂 | Φ5.0 | ¥800 | ¥448(税別)約44%OFF | ||
| 岡田 PEチューブ m単位 | 93T51 | 1m~ | 樹脂 | Φ5.0 | ¥200 | ¥116(税別)約42%OFF | ||
| 岡田 PEチューブ 100m巻 | 93T52 | 1巻 | 樹脂 | Φ5.0 | ¥17,000 | ¥9,860(税別)約42%OFF | 
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
| 仕様・規格 | 
  | 
|---|---|
| 材質・仕上げ | 
  | 
| 質量・質量単位 | 13g | 
| 使用条件 | 
  | 
| 注意事項 | ─ | 
| セット内容・付属品 | ─ | 
| 製造国 | 日本(JP) | 
| 発注コード | 1276825 | 
