岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 20×40mm 2.0mm厚 89F54 の特長
- 幅広い用途で使用できる汎用性の高いアルミ形材です。
- アルミ製で軽量なため高所作業の負担も軽減でき、加工性にも大変優れています。
| 商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 厚み | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 15×20mm 2.0mm厚 | 89F51 | 1本 | 15×20mm | 2.0mm厚 | ¥13,300 | ¥8,120(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 20×25mm 2.0mm厚 | 89F52 | 1本 | 20×25mm | 2.0mm厚 | ¥16,200 | ¥9,890(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 20×30mm 2.0mm厚 | 89F53 | 1本 | 20×30mm | 2.0mm厚 | ¥17,800 | ¥10,860(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 20×40mm 2.0mm厚 | 89F54 | 1本 | 20×40mm | 2.0mm厚 | ¥20,800 | ¥12,690(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 25×40mm 2.0mm厚 | 89F55 | 1本 | 25×40mm | 2.0mm厚 | ¥22,350 | ¥13,640(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 25×50mm 2.0mm厚 | 89F56 | 1本 | 25×50mm | 2.0mm厚 | ¥25,400 | ¥15,500(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 30×40mm 2.0mm厚 | 89F57 | 1本 | 30×40mm | 2.0mm厚 | ¥23,800 | ¥14,520(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 30×50mm 2.0mm厚 | 89F58 | 1本 | 30×50mm | 2.0mm厚 | ¥26,800 | ¥16,350(税別)約39%OFF | ||
| 岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 40×60mm 2.0mm厚 | 89F59 | 1本 | 40×60mm | 2.0mm厚 | ¥32,800 | ¥20,010(税別)約39%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。

| 仕様・規格 |
|
|---|---|
| 材質・仕上げ |
|
| 質量・質量単位 | 2.428kg |
| 使用条件 | ─ |
| 注意事項 | ─ |
| セット内容・付属品 | ─ |
| 製造国 | 日本(JP) |
| 発注コード | 1281544 |
