水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-5 の特長
- 従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ねじ径 | 使用荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-3 | B-2068 | 1個 | M3×0.5 | 0.15kN | ¥205 | ¥94(税別)約54%OFF | ||
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-4 | B-1958 | 1個 | M4×0.7 | 0.20kN | ¥210 | ¥97(税別)約54%OFF | ||
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-5 | B-1710 | 1個 | M5×0.8 | 0.29kN | ¥240 | ¥110(税別)約54%OFF | ||
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-6 | B-1711 | 1個 | M6×1.0 | 0.49kN | ¥300 | ¥138(税別)約54%OFF | ||
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-8 | B-1712 | 1個 | M8×1.25 | 0.78kN | ¥370 | ¥170(税別)約54%OFF | ||
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-10 | B-1713 | 1個 | M10×1.5 | 1.47kN | ¥490 | ¥225(税別)約54%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 7g |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 中国(CN) |
発注コード | 3611019 |